W turnieju wystąpią drużyny:
Młodzicy: KS AZS AWF Poznań, KS Stella Gniezno, HKS Siemianowiczanka, UKS Plejada 1 Nysa
Młodziczki: LKS Rogowo, AZS Politechnika Poznańska, UKS Orlęta Sosnowiec, UKS Orient II Łozina
Czas gry 2x 12,5 min, kr. w formie karnej zagrywki.
Poniżej harmonogram gier:
| godz. | kat. | boisko | mecz |
| 11:45 | odprawa techniczna | ||
| 12:00 | Dz | A | LKS Rogowo – UKS Orlęta Sosnowiec |
| 12:00 | Dz | B | AZS Politechnika Poznańska – UKS Orient II Łozina |
| 12:45 | Ch | A | HKS Siemianowiczanka – KS Stella Gniezno |
| 12:45 | Ch | B | UKS Plejada 1 Nysa – KS AZS AWF Poznań |
| 13:15 | Dz | A | LKS Rogowo – UKS Orient II Łozina |
| 13:15 | Dz | B | UKS Orlęta Sosnowiec – AZS Politechnika Poznańska |
| 13:45 | Ch | A | HKS Siemianowiczanka – KS AZS AWF Poznań |
| 13:45 | Ch | B | UKS Plejada Nysa – KS Stella Gniezno |
| 14:15 | Dz | A | UKS Orlęta Sosnowiec – UKS Orient II Łozina |
| 14:15 | Dz | B | AZS Politechnika Poznańska – LKS Rogowo |
| 14:45 | Ch | A | KS Stella Gniezno – KS AZS AWF Poznań |
| 14:45 | Ch | B | HKS Siemianowiczanka – UKS Plejada 1 Nysa |
| 15:15 | Wręczanie pucharów i medali |



