Polski Związek Hokeja na Trawie

Tabela HMP seniorów (stan 28.01.2019 r.)

Grupa A:

  1. WKS Grunwald Poznań 5 15 84-17
  2. UKH Start 1954 Gniezno 4 9 33-20
  3. Bałagany Łubianka 4 9 25-24
  4. KS Warta Poznań 4 6 27-33
  5. LKS Gąsawa 5 4 27-27
  6. KS Lipno Stęszew 4 3 12-59
  7. HKS Siemianowiczanka 6 1 17-45

Grupa B:

  1. KS Pomorzanin Toruń 4 12 78-13
  2. KS Stella Gniezno 5 12 37-15
  3. LKS Rogowo 4 9 40-21
  4. KS AZS AWF Poznań 4 6 27-25
  5. AZS Politechnika Poznańska 5 6 34-37
  6. MKS Środa Wlkp. 5 3 21-44
  7. KS Polonia Skierniewice 5 0 9-91

Filip Sobczak